Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Материал | чугун |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | демонтажная |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 200 |
Масса нетто | 37 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 129-9672 |
Страна происхождения | Китай |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | демонтажная |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 250 |
Масса нетто | 48.5 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 129-9673 |
Страна происхождения | Китай |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | демонтажная |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 300 |
Масса нетто | 61 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 129-9674 |
Страна происхождения | Китай |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | демонтажная |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 400 |
Масса нетто | 94 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 129-9675 |
Страна происхождения | Китай |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | демонтажная |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 500 |
Масса нетто | 149 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 129-9676 |
Страна происхождения | Китай |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | демонтажная |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 600 |
Масса нетто | 181 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 129-9677 |
Страна происхождения | Китай |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение |
Тип | демонтажная |