Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Затворный орган | шар |
Материал | чугун |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото |
Рабочая среда | вода, нейтральные среды |
Инженерная система | Водоснабжение |
Тип присоединения | фланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 40 |
Затворный орган | шар |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 5.69 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 019-3128 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 10/16 |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото |
Рабочая среда | вода, нейтральные среды |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 180мм |
Уплотнение затворного органа | NBR |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034311370 |
Инженерная система | Водоснабжение |
Тип присоединения | фланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 50 |
Затворный орган | шар |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 6.49 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 019-2264 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 10/16 |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото |
Рабочая среда | вода, нейтральные среды |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 200мм |
Температура рабочей среды | от -10 до +80 oC |
Уплотнение затворного органа | NBR |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034311172 |
Инженерная система | Водоснабжение |
Тип присоединения | фланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 65 |
Затворный орган | шар |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 8.71 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 019-2265 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 10/16 |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото |
Рабочая среда | вода, нейтральные среды |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 240мм |
Температура рабочей среды | от -10 до +80 oC |
Уплотнение затворного органа | NBR |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034311202 |
Инженерная система | Водоснабжение |
Тип присоединения | фланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 80 |
Затворный орган | шар |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 12.08 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 019-2266 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 10/16 |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото |
Рабочая среда | вода, нейтральные среды |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 260мм |
Температура рабочей среды | от -10 до +80 oC |
Уплотнение затворного органа | NBR |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034311219 |
Инженерная система | Водоснабжение |
Тип присоединения | фланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 100 |
Затворный орган | шар |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 15.85 кг |
Материал | чугун |
Номенклатурный номер | 019-2267 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 10/16 |
Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, PN и может отличаться от представленного на фото |
Рабочая среда | вода, нейтральные среды |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 300мм |
Температура рабочей среды | от -10 до +80 oC |
Уплотнение затворного органа | NBR |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034311240 |
Инженерная система | Водоснабжение |
Тип присоединения | фланцевое |
Тип | обратный |