Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 65 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 75-82 |
Масса нетто | 0.54 кг |
Номенклатурный номер | 129-9800 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353301 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 80 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 90-110 |
Масса нетто | 0.7 кг |
Номенклатурный номер | 129-9801 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353318 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 100 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 100-130 |
Масса нетто | 0.73 кг |
Номенклатурный номер | 129-9802 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353325 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 150 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 160-185 |
Масса нетто | 0.78 кг |
Номенклатурный номер | 129-9803 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353332 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 200 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 210-245 |
Масса нетто | 0.9 кг |
Номенклатурный номер | 129-9804 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353349 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 250 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 260-305 |
Масса нетто | 1.05 кг |
Номенклатурный номер | 129-9805 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353356 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 300 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 310-360 |
Масса нетто | 1.19 кг |
Номенклатурный номер | 129-9806 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353363 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 350 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 350-405 |
Масса нетто | 1.33 кг |
Номенклатурный номер | 129-9807 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353370 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 400 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 400-455 |
Масса нетто | 1.5 кг |
Номенклатурный номер | 129-9808 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353387 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 500 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 500-560 |
Масса нетто | 1.73 кг |
Номенклатурный номер | 129-9809 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353394 |
Инженерная система | Водоотведение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр условный, мм Диаметр условный, мм Характеризует внутр | 600 |
Диапазон соединяемых диаметров | Дн 610-655 |
Масса нетто | 1.96 кг |
Номенклатурный номер | 129-9810 |
Страна происхождения | Китай |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034353400 |
Инженерная система | Водоотведение |