Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 40 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 0.745 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2434 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 14мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227565 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 50 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 0.97 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2435 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 16мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227572 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 65 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 1.21 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2436 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 16мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227589 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 80 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 1.66 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2437 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 16мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227596 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 100 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 2.05 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2438 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 17мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227602 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 125 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 2.93 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2439 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 19мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227619 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 150 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 4.57 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2440 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 20мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227626 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 200 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 8.895 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2441 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 27мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227633 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 250 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 13.48 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2442 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 29мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227640 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 300 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 24.24 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2443 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 38мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227657 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 350 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 33.09 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2444 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 38мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227664 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр | Ду 400 |
Затворный орган | створки |
Максимальная температура | Тмакс=110 оС |
Максимальное рабочее давление | Ру16 |
Масса нетто | 50.17 кг |
Материал | сталь |
Материал уплотнения | витон |
Номенклатурный номер | 019-2445 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | 16 |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Страна происхождения | Китай |
Строительная длина | 44мм |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034227671 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты |
Тип присоединения | межфланцевое |
Тип | обратный |