| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 8 |
| Класс герметичности затвора | класс А |
| Корпус Корпус Характеризует марку материала корпуса | SS304 |
| Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру63 |
| Масса нетто | 0.23 кг |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Материал уплотнений шпинделя Материал уплотнений шпинделя Хар | PTFE |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Номенклатурный номер | 109-1381 |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Размер резьбы Размер резьбы Характеризует тип и размер присое | 1/4" |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм Строительная длина, мм Характеризует м | 49 |
| Температура рабочей среды | от -20 до +180 oC |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип затвора Тип затвора Характеризует способ управления и тип | рукоятка |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Уплотнение шара Уплотнение шара Характеризует марку материала | RPTFE (армированный политетрафторэтилен) |
| Шар Шар Характеризует марку материала из которого изготовлен | SS304 |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034355800 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Документы |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат соответствия |
| Паспорт |
| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 10 |
| Класс герметичности затвора | класс А |
| Корпус Корпус Характеризует марку материала корпуса | SS304 |
| Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру63 |
| Масса нетто | 0.21 кг |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Материал уплотнений шпинделя Материал уплотнений шпинделя Хар | PTFE |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Номенклатурный номер | 109-1382 |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Размер резьбы Размер резьбы Характеризует тип и размер присое | 3/8" |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм Строительная длина, мм Характеризует м | 49 |
| Температура рабочей среды | от -20 до +180 oC |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип затвора Тип затвора Характеризует способ управления и тип | рукоятка |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Уплотнение шара Уплотнение шара Характеризует марку материала | RPTFE (армированный политетрафторэтилен) |
| Шар Шар Характеризует марку материала из которого изготовлен | SS304 |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034355817 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Документы |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат соответствия |
| Паспорт |
| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 15 |
| Класс герметичности затвора | класс А |
| Корпус Корпус Характеризует марку материала корпуса | SS304 |
| Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру63 |
| Масса нетто | 0.29 кг |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Материал уплотнений шпинделя Материал уплотнений шпинделя Хар | PTFE |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Номенклатурный номер | 109-1383 |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Размер резьбы Размер резьбы Характеризует тип и размер присое | 1/2" |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм Строительная длина, мм Характеризует м | 57 |
| Температура рабочей среды | от -20 до +180 oC |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип затвора Тип затвора Характеризует способ управления и тип | рукоятка |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Уплотнение шара Уплотнение шара Характеризует марку материала | RPTFE (армированный политетрафторэтилен) |
| Шар Шар Характеризует марку материала из которого изготовлен | SS304 |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034355824 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Документы |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат соответствия |
| Паспорт |
| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 20 |
| Класс герметичности затвора | класс А |
| Корпус Корпус Характеризует марку материала корпуса | SS304 |
| Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру63 |
| Масса нетто | 0.49 кг |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Материал уплотнений шпинделя Материал уплотнений шпинделя Хар | PTFE |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Номенклатурный номер | 109-1384 |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Размер резьбы Размер резьбы Характеризует тип и размер присое | 3/4" |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм Строительная длина, мм Характеризует м | 65 |
| Температура рабочей среды | от -20 до +180 oC |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип затвора Тип затвора Характеризует способ управления и тип | рукоятка |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Уплотнение шара Уплотнение шара Характеризует марку материала | RPTFE (армированный политетрафторэтилен) |
| Шар Шар Характеризует марку материала из которого изготовлен | SS304 |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034355831 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Документы |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат соответствия |
| Паспорт |
| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 25 |
| Класс герметичности затвора | класс А |
| Корпус Корпус Характеризует марку материала корпуса | SS304 |
| Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру63 |
| Масса нетто | 0.74 кг |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Материал уплотнений шпинделя Материал уплотнений шпинделя Хар | PTFE |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Номенклатурный номер | 109-1385 |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Размер резьбы Размер резьбы Характеризует тип и размер присое | 1" |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм Строительная длина, мм Характеризует м | 70 |
| Температура рабочей среды | от -20 до +180 oC |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип затвора Тип затвора Характеризует способ управления и тип | рукоятка |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Уплотнение шара Уплотнение шара Характеризует марку материала | RPTFE (армированный политетрафторэтилен) |
| Шар Шар Характеризует марку материала из которого изготовлен | SS304 |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034355848 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Документы |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат соответствия |
| Паспорт |
| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 32 |
| Класс герметичности затвора | класс А |
| Корпус Корпус Характеризует марку материала корпуса | SS304 |
| Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру63 |
| Масса нетто | 1.15 кг |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Материал уплотнений шпинделя Материал уплотнений шпинделя Хар | PTFE |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Номенклатурный номер | 109-1386 |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Размер резьбы Размер резьбы Характеризует тип и размер присое | 1 1/4" |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм Строительная длина, мм Характеризует м | 81 |
| Температура рабочей среды | от -20 до +180 oC |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип затвора Тип затвора Характеризует способ управления и тип | рукоятка |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Уплотнение шара Уплотнение шара Характеризует марку материала | RPTFE (армированный политетрафторэтилен) |
| Шар Шар Характеризует марку материала из которого изготовлен | SS304 |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034355855 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Документы |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат соответствия |
| Паспорт |
| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 40 |
| Класс герметичности затвора | класс А |
| Корпус Корпус Характеризует марку материала корпуса | SS304 |
| Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру63 |
| Масса нетто | 1.55 кг |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Материал уплотнений шпинделя Материал уплотнений шпинделя Хар | PTFE |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Номенклатурный номер | 109-1387 |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Размер резьбы Размер резьбы Характеризует тип и размер присое | 1 1/2" |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм Строительная длина, мм Характеризует м | 97 |
| Температура рабочей среды | от -20 до +180 oC |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип затвора Тип затвора Характеризует способ управления и тип | рукоятка |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Уплотнение шара Уплотнение шара Характеризует марку материала | RPTFE (армированный политетрафторэтилен) |
| Шар Шар Характеризует марку материала из которого изготовлен | SS304 |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034355862 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Документы |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат соответствия |
| Паспорт |
| Характеристики | |
| Бренд | Benarmo |
| Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 50 |
| Класс герметичности затвора | класс А |
| Корпус Корпус Характеризует марку материала корпуса | SS304 |
| Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру63 |
| Масса нетто | 2.3 кг |
| Материал Материал Характеризует материал из которого изготовл | нерж SS304 |
| Материал уплотнений шпинделя Материал уплотнений шпинделя Хар | PTFE |
| Модель Модель Характеризует модель указанную производителем и | 4011H |
| Номенклатурный номер | 109-1388 |
| Описание | Внешний вид изделия и количество присоединительных отверстий зависит от Ду, Pу и может отличаться от представленного на фото |
| Рабочие среды Рабочие среды Характеризует рабочую среду на ко | вода, неагрессивные газообразные среды |
| Размер резьбы Размер резьбы Характеризует тип и размер присое | 2" |
| Страна происхождения | Китай |
| Строительная длина, мм Строительная длина, мм Характеризует м | 110 |
| Температура рабочей среды | от -20 до +180 oC |
| Тип Тип Характеризует форму запорного органа арматуры | шаровой |
| Тип затвора Тип затвора Характеризует способ управления и тип | рукоятка |
| Тип присоединения Тип присоединения Характеризует тип присоед | внутренняя резьба |
| Тип прохода Тип прохода Характеризует отношение размера отвер | полнопроходной |
| Уплотнение шара Уплотнение шара Характеризует марку материала | RPTFE (армированный политетрафторэтилен) |
| Шар Шар Характеризует марку материала из которого изготовлен | SS304 |
| Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034355879 |
| Инженерная система | Тепловые пункты, Водоснабжение, Отопление, Пожаротушение |
| Документы |
| Сертификат соответствия |
| Сертификат соответствия |
| Паспорт |