Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Затвор Затвор Характеризует устройства затворного органа | клиновая |
Обрезиненный клин | обрезиненный клин |
Рабочая среда Рабочая среда Характеризует возможность установ | вода |
Тип затвора Тип затвора Характеризует тип управления запорной | под Т-ключ |
Тип присоединения Тип присоединения Характеризует способ прис | ВР |
Инженерная система | Водоснабжение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 20 |
Затвор Затвор Характеризует устройства затворного органа | клиновая |
Максимальная рабочая температура | Тмакс=80C |
Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру16 |
Масса нетто | 1.2 кг |
Номенклатурный номер | 109-0542 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | Ру16 |
Обрезиненный клин | обрезиненный клин |
Рабочая среда Рабочая среда Характеризует возможность установ | вода |
Страна происхождения | Китай |
Тип затвора Тип затвора Характеризует тип управления запорной | под Т-ключ |
Тип присоединения Тип присоединения Характеризует способ прис | ВР |
Инженерная система | Водоснабжение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 25 |
Затвор Затвор Характеризует устройства затворного органа | клиновая |
Максимальная рабочая температура | Тмакс=80C |
Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру16 |
Масса нетто | 1.5 кг |
Номенклатурный номер | 109-0543 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | Ру16 |
Обрезиненный клин | обрезиненный клин |
Рабочая среда Рабочая среда Характеризует возможность установ | вода |
Страна происхождения | Китай |
Тип затвора Тип затвора Характеризует тип управления запорной | под Т-ключ |
Тип присоединения Тип присоединения Характеризует способ прис | ВР |
Инженерная система | Водоснабжение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 32 |
Затвор Затвор Характеризует устройства затворного органа | клиновая |
Максимальная рабочая температура | Тмакс=80C |
Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру16 |
Масса нетто | 2 кг |
Номенклатурный номер | 109-0544 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | Ру16 |
Обрезиненный клин | обрезиненный клин |
Рабочая среда Рабочая среда Характеризует возможность установ | вода |
Страна происхождения | Китай |
Тип затвора Тип затвора Характеризует тип управления запорной | под Т-ключ |
Тип присоединения Тип присоединения Характеризует способ прис | ВР |
Инженерная система | Водоснабжение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 40 |
Затвор Затвор Характеризует устройства затворного органа | клиновая |
Максимальная рабочая температура | Тмакс=80C |
Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру16 |
Масса нетто | 3 кг |
Номенклатурный номер | 109-0545 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | Ру16 |
Обрезиненный клин | обрезиненный клин |
Рабочая среда Рабочая среда Характеризует возможность установ | вода |
Страна происхождения | Китай |
Тип затвора Тип затвора Характеризует тип управления запорной | под Т-ключ |
Тип присоединения Тип присоединения Характеризует способ прис | ВР |
Инженерная система | Водоснабжение |
Характеристики | |
Бренд | Benarmo |
Диаметр Диаметр Характеризует условный диаметр присоединяемог | Ду 50 |
Затвор Затвор Характеризует устройства затворного органа | клиновая |
Максимальная рабочая температура | Тмакс=80C |
Максимальное рабочее давление, бар Максимальное рабочее давле | Ру16 |
Масса нетто | 4 кг |
Номенклатурный номер | 109-0546 |
Номинальное давление фланцев, бар Номинальное давление фланце | Ру16 |
Обрезиненный клин | обрезиненный клин |
Рабочая среда Рабочая среда Характеризует возможность установ | вода |
Страна происхождения | Китай |
Тип затвора Тип затвора Характеризует тип управления запорной | под Т-ключ |
Тип присоединения Тип присоединения Характеризует способ прис | ВР |
Инженерная система | Водоснабжение |